- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000550910 | 组织机构代码 | MA1Y4PD4-5 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA1Y4PD45U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA1Y4PD45U | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-25 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Kalte Cutting Tools Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区西夏墅镇太行山路1-6号 | |||
| 经营范围 |
金属切削工具、模具、机械零部件的制造、加工及销售;硬质合金材料的销售,货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||